郑州悦美美容医院整形价格
郑州悦美美容医院价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16702 | 4700 | 10701 | 11289 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸隆鼻 | 10037 | 2478 | 6257 | 6234 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆鼻 | 12237 | 3729 | 7983 | 7796 | ↓-2% | 普遍下降 |
假体隆鼻 | 21243 | 3668 | 12455 | 12839 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 9010 | 2991 | 6000 | 6318 | ↑5% | 持续上升 |
隆鼻失败修复 | 32167 | 4665 | 18416 | 18811 | ↑2% | 略有上升 |
膨体隆鼻 | 18930 | 5996 | 12463 | 11818 | ↓-5% | 主流下降 |
微晶瓷隆鼻 | 12425 | 4813 | 8619 | 9147 | ↑6% | 持续上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 23362 | 5875 | 14618 | 15935 | ↑9% | 基本上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 21793 | 5924 | 13858 | 15150 | ↑9% | 基本上涨 |
自体隆鼻 | 25994 | 6154 | 16074 | 14075 | ↓-12% | 有优惠活动 |
自体脂肪隆鼻 | 8312 | 4915 | 6613 | 6021 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰唇 | 6187 | 2641 | 4414 | 4147 | ↓-6% | 主流下降 |
丰唇失败修复 | 6678 | 2894 | 4786 | 4754 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白丰唇 | 13296 | 4427 | 8861 | 9913 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰唇 | 15110 | 4130 | 9620 | 10635 | ↑10% | 普遍上涨 |
大腿激光脱毛 | 1205 | 770 | 987 | 892 | ↓-9% | 促销推广 |
小腿激光脱毛 | 1400 | 703 | 1051 | 975 | ↓-7% | 促销推广 |
e光脱毛 | 6094 | 2841 | 4467 | 4042 | ↓-9% | 促销推广 |
比基尼线脱毛 | 5998 | 1721 | 3859 | 3807 | ↓-1% | 普遍下降 |
冰点脱毛 | 3538 | 434 | 1986 | 1959 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子脱毛 | 5811 | 454 | 3132 | 3171 | ↑1% | 略有上升 |
激光脱毛 | 5212 | 474 | 2843 | 2759 | ↓-2% | 普遍下降 |
脱手脚毛 | 3021 | 400 | 1710 | 1789 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸丰额头 | 6832 | 2688 | 4760 | 4253 | ↓-10% | 有优惠活动 |
丰额头失败修复 | 11779 | 4376 | 8077 | 7144 | ↓-11% | 有优惠活动 |
硅胶丰额头 | 10885 | 4227 | 7556 | 6731 | ↓-10% | 有优惠活动 |
胶原蛋白丰额头 | 6585 | 3401 | 4993 | 5696 | ↑14% | 明显上涨 |
膨体丰额头 | 15268 | 6544 | 10906 | 11772 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪丰额头 | 9427 | 2717 | 6072 | 5856 | ↓-3% | 普遍下降 |
E光嫩肤 | 7693 | 2978 | 5335 | 5002 | ↓-6% | 主流下降 |
彩光嫩肤 | 9141 | 1637 | 5389 | 4926 | ↓-8% | 促销推广 |
光子嫩肤 | 8509 | 1976 | 5242 | 5014 | ↓-4% | 主流下降 |
果酸嫩肤 | 8520 | 1588 | 5054 | 4870 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光嫩肤 | 9671 | 1426 | 5548 | 5860 | ↑5% | 持续上升 |
射频紧肤 | 12258 | 3307 | 7782 | 7487 | ↓-3% | 普遍下降 |
水氧活肤 | 5449 | 1550 | 3499 | 3617 | ↑3% | 略有上升 |
微针嫩肤 | 5826 | 1224 | 3525 | 3873 | ↑9% | 基本上涨 |
无针水光 | 6416 | 807 | 3611 | 3287 | ↓-8% | 促销推广 |
无针水光针 | 5709 | 716 | 3212 | 3306 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 113045 | 4419 | 58732 | 60289 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆胸 | 187357 | 5616 | 96486 | 83856 | ↓-13% | 节日活动 |
韩式隆胸 | 61831 | 6651 | 34241 | 31936 | ↓-6% | 主流下降 |
假体隆胸 | 154569 | 8522 | 81545 | 81296 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白丰胸 | 156530 | 4353 | 80441 | 72925 | ↓-9% | 促销推广 |
隆胸修复 | 216773 | 5922 | 111347 | 100677 | ↓-9% | 促销推广 |
无痕微创隆胸 | 57942 | 10229 | 34085 | 34898 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪隆胸 | 127480 | 11296 | 69388 | 58565 | ↓-15% | 节日活动 |
定点双眼皮 | 19470 | 3754 | 11612 | 10058 | ↓-13% | 节日活动 |
多点双眼皮 | 21965 | 4224 | 13094 | 13197 | ↑0% | 趋稳 |
韩式三点双眼皮 | 24480 | 6822 | 15651 | 17817 | ↑13% | 明显上涨 |
韩式双眼皮 | 22558 | 6245 | 14401 | 15659 | ↑8% | 基本上涨 |
埋线双眼皮 | 15797 | 3620 | 9708 | 9941 | ↑2% | 略有上升 |
欧式双眼皮 | 21267 | 7521 | 14394 | 15440 | ↑7% | 基本上涨 |
切开双眼皮 | 29232 | 4293 | 16762 | 18405 | ↑9% | 基本上涨 |
双眼皮修复 | 36286 | 6755 | 21520 | 18132 | ↓-15% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 19115 | 4742 | 11928 | 12413 | ↑4% | 持续上升 |
肿泡眼双眼皮 | 22301 | 7904 | 15102 | 15414 | ↑2% | 略有上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |