云大医院整形美容科整形价格
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17441 | 4341 | 10891 | 12332 | ↑13% |
玻尿酸隆鼻 | 8616 | 4080 | 6348 | 6178 | ↓-2% |
硅胶隆鼻 | 12360 | 3225 | 7792 | 6903 | ↓-11% |
假体隆鼻 | 21854 | 3526 | 12690 | 12590 | ↑0% |
胶原蛋白隆鼻 | 9943 | 2473 | 6208 | 6301 | ↑1% |
隆鼻失败修复 | 29508 | 4246 | 16877 | 16744 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 10082 | 4614 | 7348 | 6390 | ↓-13% |
微晶瓷隆鼻 | 15440 | 4501 | 9970 | 8985 | ↓-9% |
自体耳软骨隆鼻 | 18029 | 5186 | 11607 | 11947 | ↑2% |
自体肋软骨隆鼻 | 21515 | 5906 | 13710 | 14356 | ↑4% |
自体隆鼻 | 23562 | 6550 | 15056 | 13245 | ↓-12% |
自体脂肪隆鼻 | 9617 | 4337 | 6977 | 6885 | ↓-1% |
线 雕隆鼻 | 9693 | 4749 | 7221 | 7342 | ↑1% |
耳软骨隆鼻 | 8272 | 4869 | 6570 | 7290 | ↑10% |
隆鼻价格 | 8566 | 4342 | 6454 | 6791 | ↑5% |
软肋骨隆鼻 | 9157 | 4901 | 7029 | 6555 | ↓-6% |
注射隆鼻 | 8230 | 4374 | 6302 | 5626 | ↓-10% |
隆鼻手术 | 9433 | 7800 | 8616 | 7577 | ↓-12% |
达拉斯隆鼻 | 10205 | 4611 | 7408 | 6526 | ↓-11% |
隆鼻假体取出 | 10015 | 4209 | 7112 | 6805 | ↓-4% |
隆鼻 | 8565 | 4866 | 6715 | 7621 | ↑13% |
网红隆鼻 | 9374 | 4065 | 6719 | 6968 | ↑3% |
隆鼻价目表 | 8770 | 4522 | 6646 | 6304 | ↓-5% |
玻尿酸隆胸 | 105676 | 4078 | 54877 | 53927 | ↓-1% |
硅胶隆胸 | 173910 | 5933 | 89921 | 94725 | ↑5% |
韩式隆胸 | 56477 | 6466 | 31471 | 28263 | ↓-10% |
假体隆胸 | 186277 | 11619 | 98948 | 89307 | ↓-9% |
胶原蛋白丰胸 | 161082 | 4036 | 82559 | 91314 | ↑10% |
隆胸修复 | 251443 | 5925 | 128684 | 142685 | ↑10% |
无痕微创隆胸 | 50994 | 9261 | 30127 | 31470 | ↑4% |
自体脂肪隆胸 | 127969 | 13181 | 70575 | 80370 | ↑13% |
膨体隆胸 | 129933 | 12956 | 71444 | 69144 | ↓-3% |
吸脂隆胸 | 115585 | 11262 | 63423 | 69524 | ↑9% |
注射隆胸 | 117930 | 12742 | 65336 | 76566 | ↑17% |
内窥镜隆胸 | 116237 | 14733 | 65485 | 64465 | ↓-1% |
自体隆胸 | 104784 | 13284 | 59034 | 68310 | ↑15% |
抽脂隆胸 | 101603 | 14006 | 57804 | 62405 | ↑7% |
无痕隆胸 | 102711 | 10659 | 56685 | 66782 | ↑17% |
微创隆胸 | 106773 | 14500 | 60636 | 67976 | ↑12% |
隆胸价格 | 113952 | 13474 | 63713 | 73116 | ↑14% |
定点双眼皮 | 18328 | 3845 | 11086 | 12087 | ↑9% |
多点双眼皮 | 23640 | 4119 | 13879 | 15124 | ↑8% |
韩式三点双眼皮 | 24656 | 6355 | 15505 | 14660 | ↓-5% |
韩式双眼皮 | 21645 | 5991 | 13818 | 15543 | ↑12% |
埋线双眼皮 | 15966 | 3367 | 9666 | 9542 | ↓-1% |
欧式双眼皮 | 25002 | 7209 | 16105 | 16858 | ↑4% |
切开双眼皮 | 29594 | 4563 | 17078 | 17950 | ↑5% |
双眼皮修复 | 35831 | 6229 | 21030 | 23223 | ↑10% |
微创双眼皮 | 20899 | 4207 | 12553 | 14385 | ↑14% |
肿泡眼双眼皮 | 21186 | 7030 | 14108 | 13834 | ↓-1% |
割双眼皮 | 22821 | 9637 | 16229 | 16309 | ↑0% |
全切双眼皮 | 23538 | 9041 | 16289 | 13806 | ↓-15% |
压线双眼皮 | 20771 | 8438 | 14604 | 16911 | ↑15% |
无痕双眼皮 | 22448 | 9394 | 15921 | 13813 | ↓-13% |
拉双眼皮手术 | 23703 | 9142 | 16422 | 15659 | ↓-4% |
三点定位双眼皮 | 21724 | 7514 | 14619 | 12967 | ↓-11% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |