山东省荣军总医院口腔科整形价格
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
3DS超薄瓷贴面 | 8973 | 3230 | 6101 | 5417 | |
牙齿瓷贴面 | 12666 | 1578 | 7122 | 6607 | |
E-MAX | 17897 | 2058 | 9977 | 9366 | |
3D全瓷牙贴面 | 15888 | 2546 | 9217 | 9130 | |
Mega隐形瓷贴面 | 15035 | 2832 | 8933 | 8828 | |
美国皓齿 | 15312 | 2389 | 8850 | 8572 | |
瓷贴面 | 16325 | 1991 | 9158 | 9251 | |
烤瓷牙补牙 | 12202 | 1841 | 7021 | 6665 | |
烤瓷牙种植 | 25246 | 1573 | 13409 | 12587 | |
全瓷牙种植 | 29262 | 2987 | 16124 | 15360 | |
合金烤瓷牙 | 29543 | 2508 | 16025 | 16956 | |
贵金属烤瓷牙 | 31777 | 2584 | 17180 | 17680 | |
二氧化锆全瓷牙 | 27360 | 2668 | 15014 | 15317 | |
镶牙 | 10092 | 1785 | 5938 | 6381 | |
牙冠 | 31942 | 2456 | 17199 | 18922 | |
前突牙 | 29079 | 2721 | 15900 | 17925 | |
内收牙 | 31849 | 2927 | 17388 | 17077 | |
牙齿脱落 | 29860 | 2657 | 16258 | 16206 | |
微创种植 | 32022 | 2806 | 17414 | 16788 | |
活动假牙 | 31850 | 2922 | 17386 | 19330 | |
假牙 | 25700 | 2513 | 14106 | 14238 | |
美容冠 | 3360 | 1461 | 2410 | 2381 | |
龅牙矫正 | 12541 | 4524 | 8532 | 9182 | |
地包牙矫正 | 11462 | 4101 | 7781 | 8446 | |
虎牙矫正 | 11743 | 2986 | 7364 | 7766 | |
牙齿不齐 | 10348 | 1438 | 5893 | 5603 | |
牙齿稀疏 | 12983 | 1433 | 7208 | 6728 | |
牙齿拥挤 | 22541 | 5138 | 13839 | 15149 | |
隐适美 | 82396 | 9309 | 45852 | 50472 | |
隐形正畸 | 103280 | 7395 | 55337 | 58993 | |
金属托槽矫正 | 83797 | 7185 | 45491 | 50196 | |
自锁托槽矫正 | 81682 | 8794 | 45238 | 39068 | |
透明托槽矫正 | 94257 | 7112 | 50684 | 40666 | |
透明隐形矫正 | 96695 | 9376 | 53035 | 52893 | |
隐形矫正 | 96100 | 8731 | 52415 | 43488 | |
隐形牙套 | 92757 | 7863 | 50310 | 44077 | |
牙齿拥挤矫正 | 89168 | 8626 | 48897 | 42725 | |
地包天矫正 | 95936 | 9130 | 52533 | 54802 | |
凸嘴矫正 | 90409 | 8577 | 49493 | 53607 | |
金属托槽 | 93569 | 7833 | 50701 | 54306 | |
半隐型矫正 | 95056 | 9829 | 52442 | 59490 | |
陶瓷矫正 | 85407 | 9105 | 47256 | 54932 | |
深覆颌 | 86308 | 9582 | 47945 | 47948 | |
牙套 | 81312 | 9600 | 45456 | 39923 | |
牙颌畸形 | 95159 | 8079 | 51619 | 59188 | |
补牙 | 12758 | 830 | 6794 | 6655 | |
牙齿缺损修复 | 11384 | 1331 | 6357 | 6713 | |
坏牙 | 10513 | 1414 | 5963 | 5895 | |
蛀牙 | 12091 | 1237 | 6664 | 7167 | |
拔智齿 | 12924 | 1106 | 7015 | 6935 | |
牙齿综合 | 12752 | 1411 | 7081 | 6471 | |
根管治疗 | 11856 | 1337 | 6596 | 6326 | |
牙周护理 | 11438 | 1295 | 6366 | 6440 | |
牙渍 | 11037 | 1070 | 6053 | 6189 | |
阻生牙 | 12116 | 1158 | 6637 | 6298 | |
隐裂牙 | 10418 | 1098 | 5758 | 5371 | |
多生牙 | 12291 | 1277 | 6784 | 6953 | |
磨牙 | 11717 | 1178 | 6447 | 6829 | |
塞牙 | 12967 | 1378 | 7172 | 7162 | |
牙缝变大 | 10340 | 1323 | 5831 | 5793 | |
龋齿 | 12748 | 1072 | 6910 | 6752 | |
牙齿断裂 | 11662 | 1104 | 6383 | 5749 | |
虫牙 | 10295 | 1237 | 5766 | 5747 | |
牙洞 | 10429 | 1489 | 5959 | 6351 | |
树脂补牙 | 11150 | 1315 | 6232 | 6274 | |
浅龋 | 11471 | 1426 | 6448 | 6672 | |
中龋 | 12987 | 1500 | 7243 | 7152 | |
深龋 | 10842 | 1331 | 6086 | 5489 | |
3M树脂补牙 | 10029 | 1239 | 5634 | 6195 | |
烂牙 | 11851 | 1462 | 6656 | 6139 | |
牙齿龋坏 | 12003 | 1222 | 6612 | 5987 | |
微创根管 | 12365 | 1396 | 6880 | 6993 | |
牙痛 | 10615 | 1398 | 6006 | 6223 | |
牙磨损 | 10541 | 1165 | 5853 | 6231 | |
牙脱位 | 12308 | 1088 | 6698 | 6306 | |
牙齿外伤 | 11810 | 1329 | 6569 | 6829 | |
超声波洁牙 | 2241 | 429 | 1335 | 1386 | |
咖啡牙美白 | 2090 | 473 | 1281 | 1402 | |
喷砂洁牙 | 2258 | 374 | 1316 | 1443 | |
色素牙美白 | 8224 | 474 | 4349 | 4436 | |
四环素牙美白 | 7377 | 486 | 3931 | 3748 | |
洗牙 | 2284 | 388 | 1336 | 1217 | |
牙齿冷光美白 | 2193 | 446 | 1319 | 1256 | |
牙齿抛光 | 1722 | 314 | 1018 | 1006 | |
牙齿漂白 | 2330 | 497 | 1413 | 1330 | |
烟渍牙美白 | 2177 | 417 | 1297 | 1378 | |
冷光美白 | 2295 | 488 | 1391 | 1367 | |
皓齿美白 | 2188 | 457 | 1322 | 1358 | |
牙黄变白 | 2084 | 454 | 1269 | 1214 | |
氟斑牙美白 | 2381 | 453 | 1417 | 1515 | |
变色牙美白 | 2322 | 412 | 1367 | 1445 | |
黑牙美白 | 2275 | 439 | 1357 | 1356 | |
茶渍牙美白 | 2059 | 445 | 1252 | 1372 | |
牙美白 | 2117 | 472 | 1294 | 1350 | |
半口牙种植 | 129432 | 49875 | 89653 | 90779 | |
单颗牙种植 | 28284 | 12157 | 20220 | 22183 | |
多颗牙种植 | 164027 | 25100 | 94563 | 100045 | |
后牙种植 | 63184 | 17598 | 40391 | 37906 | |
前牙种植 | 33781 | 7722 | 20751 | 20350 | |
全口牙种植 | 341801 | 85823 | 213812 | 201454 | |
种植牙/颗 | 15322 | 6868 | 11095 | 10340 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17099 | 8323 | 12711 | 13591 | |
美国3I种植牙/颗 | 24132 | 9319 | 16725 | 18383 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17844 | 11640 | 14742 | 14120 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18547 | 11358 | 14952 | 15105 | |
德国贝格种植牙/颗 | 15704 | 9801 | 12752 | 13999 | |
美国百康种植牙/颗 | 16529 | 9771 | 13150 | 12626 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23288 | 11609 | 17448 | 16330 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 15811 | 9602 | 12706 | 12960 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10354 | 6204 | 8279 | 8354 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9122 | 5560 | 7341 | 7512 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 16093 | 5721 | 10907 | 9998 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10452 | 5567 | 8009 | 7210 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10271 | 5563 | 7917 | 8128 | |
德国ICX种植牙/颗 | 19451 | 10852 | 15151 | 14913 | |
法国安多健种植/颗 | 17803 | 11403 | 14603 | 14831 | |
进口种植牙/颗 | 18088 | 9393 | 13740 | 14889 | |
国产种植牙 | 13675 | 5694 | 9684 | 10376 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |