辽宁奉天中医院医学整形美容中心整形价格
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 12987 | 6246 | 9616 | 7946 | ↓-17% |
鼻部假体修复 | 11626 | 1920 | 6773 | 6541 | ↓-3% |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12294 | 4615 | 8454 | 9512 | ↑12% |
垫鼻尖失败修复 | 8193 | 2962 | 5577 | 6125 | ↑9% |
耳软骨垫鼻尖 | 10297 | 3690 | 6993 | 6433 | ↓-8% |
肋软骨垫鼻尖 | 51157 | 15849 | 33503 | 27410 | ↓-18% |
自体筋膜垫鼻尖 | 30644 | 9471 | 20057 | 17579 | ↓-12% |
鼻孔缩小 | 8132 | 3879 | 6005 | 6207 | ↑3% |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9107 | 2729 | 5918 | 6191 | ↑4% |
耳软骨延长鼻小柱 | 10898 | 2925 | 6911 | 7374 | ↑6% |
硅胶延长鼻小柱 | 8502 | 3277 | 5889 | 6767 | ↑14% |
延长鼻小柱失败修复 | 10226 | 2497 | 6361 | 6426 | ↑1% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9658 | 3594 | 6626 | 6236 | ↓-5% |
鼻翼不对称矫正 | 11883 | 3528 | 7705 | 7438 | ↓-3% |
鼻翼减薄 | 8576 | 4288 | 6432 | 6126 | ↓-4% |
鼻翼缺损修复 | 30410 | 4521 | 17465 | 17039 | ↓-2% |
鼻综合 | 58173 | 16535 | 37354 | 37211 | ↑0% |
朝天鼻矫正 | 33539 | 9275 | 21407 | 21796 | ↑1% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19240 | 4371 | 11805 | 10058 | ↓-14% |
玻尿酸隆鼻 | 8291 | 4049 | 6170 | 6998 | ↑13% |
硅胶隆鼻 | 12784 | 3818 | 8301 | 7444 | ↓-10% |
假体隆鼻 | 22281 | 3816 | 13048 | 11998 | ↓-8% |
胶原蛋白隆鼻 | 10094 | 2585 | 6339 | 7035 | ↑10% |
隆鼻失败修复 | 27116 | 4614 | 15865 | 16104 | ↑1% |
膨体隆鼻 | 9368 | 4999 | 7183 | 7808 | ↑8% |
微晶瓷隆鼻 | 12329 | 4340 | 8334 | 8363 | ↑0% |
自体耳软骨隆鼻 | 21556 | 5711 | 13633 | 11819 | ↓-13% |
自体肋软骨隆鼻 | 22500 | 5099 | 13799 | 13591 | ↓-1% |
自体隆鼻 | 24725 | 7508 | 16116 | 15419 | ↓-4% |
自体脂肪隆鼻 | 10008 | 4802 | 7405 | 7435 | ↑0% |
线 雕隆鼻 | 9461 | 4749 | 7105 | 7598 | ↑6% |
耳软骨隆鼻 | 8908 | 4906 | 6907 | 6101 | ↓-11% |
隆鼻价格 | 9651 | 4137 | 6894 | 7895 | ↑14% |
软肋骨隆鼻 | 8723 | 4060 | 6391 | 5942 | ↓-7% |
注射隆鼻 | 8719 | 4610 | 6664 | 7336 | ↑10% |
隆鼻手术 | 9535 | 7996 | 8765 | 9890 | ↑12% |
达拉斯隆鼻 | 8956 | 4913 | 6934 | 7113 | ↑2% |
隆鼻假体取出 | 9554 | 4970 | 7262 | 6178 | ↓-14% |
隆鼻 | 9062 | 4419 | 6740 | 7328 | ↑8% |
网红隆鼻 | 8586 | 4812 | 6699 | 6954 | ↑3% |
隆鼻价目表 | 10384 | 4325 | 7354 | 6770 | ↓-7% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 6348 | 1433 | 3890 | 3979 | ↑2% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6063 | 2501 | 4282 | 4061 | ↓-5% |
去鼻唇沟失败修复 | 8229 | 2491 | 5360 | 5503 | ↑2% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6059 | 1651 | 3855 | 4165 | ↑8% |
玻尿酸丰耳垂 | 8256 | 2553 | 5404 | 5463 | ↑1% |
丰耳垂失败修复 | 12070 | 3346 | 7708 | 8726 | ↑13% |
自体脂肪丰耳垂 | 7780 | 1862 | 4821 | 4905 | ↑1% |
玻尿酸丰额头 | 6734 | 2864 | 4799 | 4213 | ↓-12% |
丰额头失败修复 | 10658 | 4563 | 7610 | 7095 | ↓-6% |
硅胶丰额头 | 11633 | 4190 | 7911 | 7359 | ↓-6% |
胶原蛋白丰额头 | 7082 | 3541 | 5311 | 4778 | ↓-10% |
膨体丰额头 | 18462 | 5697 | 12079 | 10636 | ↓-11% |
自体脂肪丰额头 | 10212 | 2605 | 6408 | 6069 | ↓-5% |
玻尿酸丰面颊 | 5511 | 2968 | 4239 | 3690 | ↓-12% |
丰脸颊失败修复 | 11788 | 3879 | 7833 | 6915 | ↓-11% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12338 | 4391 | 8364 | 7432 | ↓-11% |
膨体填充丰面颊 | 58233 | 7994 | 33113 | 28051 | ↓-15% |
自体脂肪丰面颊 | 32895 | 9760 | 21327 | 21547 | ↑1% |
自体脂肪填充脸颊 | 37965 | 9852 | 23908 | 26254 | ↑9% |
自体脂肪填充面颊 | 30678 | 7676 | 19177 | 17563 | ↓-8% |
玻尿酸丰苹果肌 | 9204 | 2696 | 5950 | 6554 | ↑10% |
丰苹果肌失败修复 | 9302 | 4659 | 6980 | 7315 | ↑4% |
胶原蛋白丰苹果肌 | 10125 | 4861 | 7493 | 7676 | ↑2% |
自体脂肪丰苹果肌 | 12494 | 4157 | 8325 | 9379 | ↑12% |
玻尿酸丰太阳穴 | 6020 | 2496 | 4258 | 4277 | ↑0% |
丰太阳穴失败修复 | 10212 | 3416 | 6814 | 6398 | ↓-6% |
硅胶丰太阳穴 | 22414 | 5279 | 13846 | 15282 | ↑10% |
膨体丰太阳穴 | 21932 | 6841 | 14386 | 12472 | ↓-13% |
自体脂肪丰太阳穴 | 10817 | 2425 | 6621 | 5850 | ↓-11% |
V-line瓜子脸 | 57466 | 9366 | 33416 | 28442 | ↓-14% |
超声法瘦脸 | 23351 | 5787 | 14569 | 15324 | ↑5% |
光纤溶脂瘦脸 | 9560 | 2477 | 6018 | 5623 | ↓-6% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 28831 | 2777 | 15804 | 13984 | ↓-11% |
磨骨瘦脸 | 60030 | 13680 | 36855 | 42581 | ↑15% |
溶脂瘦脸 | 9991 | 4132 | 7061 | 7205 | ↑2% |
射频瘦脸 | 15448 | 4650 | 10049 | 10467 | ↑4% |
瘦脸失败修复 | 17245 | 7873 | 12559 | 10254 | ↓-18% |
瘦脸针 | 15072 | 1876 | 8474 | 8241 | ↓-2% |
吸脂瘦脸 | 8142 | 3473 | 5807 | 6043 | ↑4% |
咬肌切除瘦脸 | 18815 | 4012 | 11413 | 10158 | ↓-10% |
玻尿酸垫下巴 | 10222 | 2484 | 6353 | 5732 | ↓-9% |
垫下巴失败修复 | 19026 | 4771 | 11898 | 12877 | ↑8% |
硅胶垫下巴 | 20825 | 5932 | 13378 | 12516 | ↓-6% |
假体垫下巴 | 21959 | 5000 | 13479 | 15314 | ↑13% |
胶原蛋白垫下巴 | 18894 | 1933 | 10413 | 11002 | ↑5% |
膨体垫下巴 | 28863 | 837 | 14850 | 15987 | ↑7% |
自体骨垫下巴 | 45543 | 12764 | 29153 | 27773 | ↓-4% |
自体脂肪垫下巴 | 10764 | 4136 | 7450 | 7221 | ↓-3% |
E光美容 | 6387 | 2700 | 4543 | 4492 | ↓-1% |
E光嫩肤 | 6410 | 2481 | 4445 | 4219 | ↓-5% |
彩光嫩肤 | 8885 | 1561 | 5223 | 4940 | ↓-5% |
光子嫩肤 | 8334 | 1636 | 4985 | 4610 | ↓-7% |
果酸嫩肤 | 8197 | 1501 | 4849 | 4992 | ↑2% |
激光嫩肤 | 8197 | 1672 | 4934 | 4816 | ↓-2% |
射频紧肤 | 15494 | 3526 | 9510 | 8786 | ↓-7% |
水氧活肤 | 5640 | 1514 | 3577 | 3764 | ↑5% |
微针嫩肤 | 5784 | 1083 | 3433 | 3242 | ↓-5% |
无针水光 | 5989 | 837 | 3413 | 3397 | ↑0% |
无针水光针 | 5239 | 956 | 3097 | 3216 | ↑3% |
E光美白 | 6532 | 2586 | 4559 | 5058 | ↑10% |
白瓷娃娃 | 4678 | 1769 | 3223 | 3087 | ↓-4% |
光子美白 | 6439 | 1908 | 4173 | 4113 | ↓-1% |
果酸美白 | 5191 | 1983 | 3587 | 3595 | ↑0% |
黑脸娃娃美白 | 7046 | 1771 | 4408 | 4490 | ↑1% |
红蓝光美肤 | 10374 | 4500 | 7437 | 7580 | ↑1% |
激光美白 | 8431 | 2548 | 5489 | 6190 | ↑12% |
镭射净肤 | 8608 | 2404 | 5506 | 5525 | ↑0% |
面部疤痕修复 | 5709 | 423 | 3066 | 2865 | ↓-6% |
剖腹产疤痕修复 | 9350 | 913 | 5131 | 4958 | ↓-3% |
烧伤疤痕修复 | 17618 | 440 | 9029 | 9259 | ↑2% |
手术疤痕修复 | 16463 | 432 | 8447 | 7927 | ↓-6% |
烫伤疤痕修复 | 15998 | 462 | 8230 | 7656 | ↓-6% |
眼睑疤痕修复 | 10909 | 856 | 5882 | 5621 | ↓-4% |
注射去疤 | 7659 | 1734 | 4696 | 5034 | ↑7% |
彩光祛斑 | 10212 | 2490 | 6351 | 6927 | ↑9% |
光子祛斑 | 8402 | 2829 | 5615 | 4926 | ↓-12% |
化学剥脱祛斑 | 5175 | 471 | 2823 | 2699 | ↓-4% |
激光祛斑 | 11222 | 1531 | 6376 | 7002 | ↑9% |
去老年斑 | 10351 | 1635 | 5993 | 6056 | ↑1% |
射频祛斑 | 11561 | 1835 | 6698 | 6599 | ↓-1% |
E光祛痘 | 10028 | 2611 | 6319 | 6998 | ↑10% |
光子祛痘 | 9103 | 1727 | 5415 | 5140 | ↓-5% |
红蓝光祛痘 | 9210 | 1818 | 5514 | 5568 | ↑0% |
激光祛痘 | 8144 | 1986 | 5065 | 5036 | ↑0% |
像素激光 | 7441 | 1426 | 4433 | 4337 | ↓-2% |
针清祛痘 | 7110 | 469 | 3789 | 3834 | ↑1% |
E光去痘印 | 9511 | 2828 | 6169 | 6547 | ↑6% |
光子去痘印 | 10037 | 2998 | 6517 | 5912 | ↓-9% |
果酸焕肤祛痘印 | 8576 | 2993 | 5784 | 5423 | ↓-6% |
黑脸娃娃去痘印 | 7736 | 1724 | 4730 | 4996 | ↑5% |
激光去痘印 | 8759 | 1981 | 5370 | 5505 | ↑2% |
脉冲光去痘印 | 10067 | 2929 | 6498 | 5797 | ↓-10% |
隆胸手术 | 116728 | 4127 | 60427 | 62054 | ↑2% |
硅胶隆胸 | 173989 | 5613 | 89801 | 93844 | ↑4% |
韩式隆胸 | 55530 | 5809 | 30669 | 33983 | ↑10% |
假体隆胸 | 152391 | 10352 | 81371 | 90637 | ↑11% |
胶原蛋白丰胸 | 184482 | 4102 | 94292 | 91868 | ↓-2% |
隆胸修复 | 245698 | 7614 | 126656 | 114639 | ↓-9% |
无痕微创隆胸 | 61226 | 11937 | 36581 | 36625 | ↑0% |
自体脂肪隆胸 | 108666 | 11593 | 60129 | 59346 | ↓-1% |
膨体隆胸 | 107675 | 10607 | 59141 | 65855 | ↑11% |
吸脂隆胸 | 104104 | 13424 | 58764 | 62171 | ↑5% |
注射隆胸 | 107938 | 13810 | 60874 | 53631 | ↓-11% |
内窥镜隆胸 | 128270 | 11963 | 70116 | 76724 | ↑9% |
自体隆胸 | 102746 | 14889 | 58817 | 49507 | ↓-15% |
抽脂隆胸 | 119009 | 14261 | 66635 | 57504 | ↓-13% |
无痕隆胸 | 122089 | 13292 | 67690 | 79163 | ↑16% |
微创隆胸 | 117258 | 10656 | 63957 | 68697 | ↑7% |
隆胸价格 | 116732 | 11838 | 64285 | 62580 | ↓-2% |
去副乳失败修复 | 37207 | 9402 | 23304 | 25378 | ↑8% |
吸脂去副乳 | 24949 | 4268 | 14608 | 16704 | ↑14% |
韩式开眼角 | 7997 | 1431 | 4714 | 4350 | ↓-7% |
开内眼角 | 5315 | 1364 | 3339 | 3258 | ↓-2% |
开外眼角 | 5803 | 1455 | 3629 | 3499 | ↓-3% |
开眼角失败修复 | 8072 | 1781 | 4926 | 4840 | ↓-1% |
无痕开眼角 | 7727 | 2844 | 5285 | 4662 | ↓-11% |
眼角提升 | 6450 | 1938 | 4194 | 4431 | ↑5% |
E光去黑眼圈 | 8002 | 1893 | 4947 | 4807 | ↓-2% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8716 | 2703 | 5709 | 6327 | ↑10% |
超声法去黑眼圈 | 8238 | 1964 | 5101 | 5322 | ↑4% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8881 | 1797 | 5339 | 5383 | ↑0% |
激光去黑眼圈 | 9006 | 1784 | 5395 | 4872 | ↓-9% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8278 | 2854 | 5566 | 5170 | ↓-7% |
脉冲光去黑眼圈 | 8036 | 1481 | 4758 | 5007 | ↑5% |
去黑眼圈失败修复 | 11951 | 4458 | 8204 | 7643 | ↓-6% |
射频去黑眼圈 | 8935 | 1923 | 5429 | 5557 | ↑2% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5429 | 976 | 3202 | 3255 | ↑1% |
超声法去眼袋 | 5160 | 1821 | 3490 | 3550 | ↑1% |
激光去眼袋 | 7103 | 1436 | 4269 | 4597 | ↑7% |
内切去眼袋 | 5828 | 1490 | 3659 | 4013 | ↑9% |
去眼袋失败修复 | 6385 | 1817 | 4101 | 3978 | ↓-2% |
全切法去眼袋 | 6282 | 1542 | 3912 | 4122 | ↑5% |
溶脂去眼袋 | 4732 | 1164 | 2948 | 3175 | ↑7% |
射频消融去眼袋 | 6119 | 1266 | 3692 | 3987 | ↑7% |
外切去眼袋 | 6366 | 1545 | 3955 | 3995 | ↑1% |
吸脂去眼袋 | 5111 | 1538 | 3324 | 3616 | ↑8% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6490 | 1479 | 3984 | 3766 | ↓-5% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9669 | 2288 | 5978 | 5779 | ↓-3% |
定点双眼皮 | 22084 | 3873 | 12978 | 14717 | ↑13% |
多点双眼皮 | 24403 | 4188 | 14295 | 14288 | ↑0% |
韩式三点双眼皮 | 22572 | 5840 | 14206 | 15113 | ↑6% |
韩式双眼皮 | 23994 | 6332 | 15163 | 15469 | ↑2% |
埋线双眼皮 | 19137 | 3434 | 11285 | 10193 | ↓-9% |
欧式双眼皮 | 22396 | 6028 | 14212 | 16619 | ↑16% |
切开双眼皮 | 29809 | 4079 | 16944 | 15046 | ↓-11% |
双眼皮修复 | 31398 | 7115 | 19256 | 16955 | ↓-11% |
微创双眼皮 | 19554 | 4572 | 12063 | 10956 | ↓-9% |
肿泡眼双眼皮 | 20031 | 9398 | 14714 | 17008 | ↑15% |
割双眼皮 | 21851 | 7400 | 14625 | 15479 | ↑5% |
全切双眼皮 | 22979 | 7239 | 15109 | 14382 | ↓-4% |
压线双眼皮 | 24010 | 8736 | 16373 | 18393 | ↑12% |
无痕双眼皮 | 21146 | 7874 | 14510 | 14359 | ↓-1% |
拉双眼皮手术 | 22902 | 9577 | 16239 | 15545 | ↓-4% |
三点定位双眼皮 | 23975 | 7109 | 15542 | 17360 | ↑11% |
抽脂消除肿眼泡 | 6114 | 1977 | 4045 | 3991 | ↓-1% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4448 | 1815 | 3131 | 3186 | ↑1% |
泪腺脱垂整形 | 6419 | 1180 | 3799 | 4085 | ↑7% |
消除肿眼泡失败修复 | 7341 | 1690 | 4515 | 4860 | ↑7% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |