昆明市第一人民医院整形外科整形价格
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 64478 | 17269 | 40873 | 38933 | |
玻尿酸隆鼻 | 71331 | 24374 | 47852 | 50136 | |
硅胶隆鼻 | 60661 | 17036 | 38848 | 43052 | |
假体隆鼻 | 55024 | 15877 | 35450 | 36556 | |
胶原蛋白隆鼻 | 64608 | 17087 | 40847 | 40113 | |
隆鼻失败修复 | 76105 | 36688 | 56396 | 56396 | |
膨体隆鼻 | 75302 | 24165 | 49733 | 45390 | |
微晶瓷隆鼻 | 53060 | 16475 | 34767 | 34489 | |
自体耳软骨隆鼻 | 58506 | 16021 | 37263 | 33522 | |
自体肋软骨隆鼻 | 58594 | 16099 | 37346 | 37415 | |
自体隆鼻 | 54453 | 17302 | 35877 | 34781 | |
自体脂肪隆鼻 | 74871 | 24050 | 49460 | 52314 | |
线 雕隆鼻 | 69888 | 24710 | 47299 | 44874 | |
耳软骨隆鼻 | 71323 | 24571 | 47947 | 48687 | |
隆鼻价格 | 79004 | 24174 | 51589 | 51257 | |
软肋骨隆鼻 | 72224 | 24606 | 48415 | 50630 | |
注射隆鼻 | 74275 | 24491 | 49383 | 45551 | |
隆鼻手术 | 40090 | 13498 | 26794 | 25341 | |
达拉斯隆鼻 | 68571 | 24173 | 46372 | 50513 | |
隆鼻假体取出 | 71151 | 24338 | 47744 | 44629 | |
隆鼻 | 79943 | 24845 | 52394 | 51810 | |
网红隆鼻 | 68172 | 24268 | 46220 | 39523 | |
隆鼻价目表 | 76976 | 24961 | 50968 | 45911 | |
隆胸手术 | 108836 | 4290 | 56563 | 55498 | |
硅胶隆胸 | 171117 | 5810 | 88463 | 83811 | |
韩式隆胸 | 51125 | 6048 | 28586 | 30004 | |
假体隆胸 | 175455 | 11902 | 93678 | 81367 | |
胶原蛋白丰胸 | 161938 | 4214 | 83076 | 71665 | |
隆胸修复 | 226300 | 6880 | 116590 | 97389 | |
无痕微创隆胸 | 61652 | 9591 | 35621 | 33374 | |
自体脂肪隆胸 | 118645 | 13261 | 65953 | 60820 | |
膨体隆胸 | 126697 | 10844 | 68770 | 63800 | |
吸脂隆胸 | 125519 | 10920 | 68219 | 55753 | |
注射隆胸 | 104215 | 11683 | 57949 | 54187 | |
内窥镜隆胸 | 129459 | 13651 | 71555 | 80341 | |
自体隆胸 | 109060 | 10612 | 59836 | 68978 | |
抽脂隆胸 | 108237 | 13606 | 60921 | 59644 | |
无痕隆胸 | 114657 | 14378 | 64517 | 70012 | |
微创隆胸 | 100655 | 14568 | 57611 | 49574 | |
隆胸价格 | 110586 | 14966 | 62776 | 73524 | |
美容冠 | 3870 | 1200 | 2535 | 2560 | |
龅牙矫正 | 10128 | 4640 | 7384 | 7249 | |
地包牙矫正 | 10409 | 4960 | 7684 | 7199 | |
虎牙矫正 | 11198 | 2401 | 6799 | 6676 | |
牙齿不齐 | 10298 | 1203 | 5750 | 5649 | |
牙齿稀疏 | 10373 | 1116 | 5744 | 5989 | |
牙齿拥挤 | 24888 | 4835 | 14861 | 17041 | |
隐适美 | 96233 | 8431 | 52332 | 51863 | |
隐形正畸 | 93928 | 7569 | 50748 | 50737 | |
金属托槽矫正 | 93742 | 8023 | 50882 | 58053 | |
自锁托槽矫正 | 101774 | 7807 | 54790 | 61777 | |
透明托槽矫正 | 93136 | 9457 | 51296 | 58717 | |
透明隐形矫正 | 92162 | 7774 | 49968 | 59924 | |
隐形矫正 | 92225 | 8645 | 50435 | 48365 | |
隐形牙套 | 100393 | 9937 | 55165 | 55095 | |
牙齿拥挤矫正 | 103928 | 8174 | 56051 | 58766 | |
地包天矫正 | 80630 | 7317 | 43973 | 42842 | |
凸嘴矫正 | 92077 | 7284 | 49680 | 41971 | |
金属托槽 | 96634 | 8718 | 52676 | 56729 | |
半隐型矫正 | 80821 | 7216 | 44018 | 39879 | |
陶瓷矫正 | 87282 | 9774 | 48528 | 42164 | |
深覆颌 | 82932 | 9230 | 46081 | 50126 | |
牙套 | 89129 | 8815 | 48972 | 43609 | |
牙颌畸形 | 102288 | 8809 | 55548 | 60784 | |
补牙 | 12723 | 700 | 6711 | 6825 | |
镶牙 | 10896 | 1698 | 6297 | 6400 | |
牙齿缺损修复 | 11214 | 1103 | 6158 | 6291 | |
坏牙 | 11499 | 1299 | 6399 | 5902 | |
蛀牙 | 10216 | 1350 | 5783 | 6135 | |
拔智齿 | 10432 | 1211 | 5821 | 6215 | |
牙齿综合 | 10205 | 1331 | 5768 | 5355 | |
根管治疗 | 12436 | 1408 | 6922 | 6595 | |
牙周护理 | 11250 | 1282 | 6266 | 6447 | |
牙渍 | 10059 | 1384 | 5721 | 5804 | |
阻生牙 | 10061 | 1265 | 5663 | 5641 | |
隐裂牙 | 11553 | 1078 | 6315 | 6668 | |
多生牙 | 11909 | 1340 | 6624 | 6205 | |
磨牙 | 10570 | 1164 | 5867 | 6083 | |
塞牙 | 12570 | 1214 | 6892 | 7244 | |
牙缝变大 | 10645 | 1126 | 5885 | 6356 | |
龋齿 | 12516 | 1054 | 6785 | 7421 | |
牙齿断裂 | 11903 | 1118 | 6510 | 6876 | |
虫牙 | 10448 | 1237 | 5842 | 5488 | |
牙洞 | 12674 | 1077 | 6875 | 6486 | |
树脂补牙 | 11105 | 1336 | 6220 | 5894 | |
浅龋 | 11292 | 1102 | 6197 | 6514 | |
中龋 | 10226 | 1454 | 5840 | 5714 | |
深龋 | 10987 | 1086 | 6036 | 6135 | |
3M树脂补牙 | 12083 | 1395 | 6739 | 6656 | |
烂牙 | 12594 | 1285 | 6939 | 7152 | |
牙齿龋坏 | 12621 | 1240 | 6930 | 6919 | |
微创根管 | 10076 | 1226 | 5651 | 5228 | |
牙痛 | 11326 | 1127 | 6226 | 5947 | |
牙磨损 | 11510 | 1216 | 6363 | 5939 | |
牙脱位 | 10416 | 1314 | 5865 | 5906 | |
牙齿外伤 | 10765 | 1422 | 6093 | 6660 | |
超声波洁牙 | 2060 | 458 | 1259 | 1143 | |
咖啡牙美白 | 2093 | 498 | 1295 | 1261 | |
喷砂洁牙 | 2400 | 356 | 1378 | 1258 | |
色素牙美白 | 8208 | 500 | 4354 | 4727 | |
四环素牙美白 | 7377 | 465 | 3921 | 4158 | |
洗牙 | 2133 | 314 | 1223 | 1303 | |
牙齿冷光美白 | 2202 | 426 | 1314 | 1253 | |
牙齿抛光 | 1763 | 354 | 1058 | 1116 | |
牙齿漂白 | 2185 | 471 | 1328 | 1437 | |
烟渍牙美白 | 2115 | 424 | 1269 | 1184 | |
冷光美白 | 2348 | 421 | 1384 | 1333 | |
皓齿美白 | 2337 | 425 | 1381 | 1395 | |
牙黄变白 | 2159 | 463 | 1311 | 1323 | |
氟斑牙美白 | 2156 | 469 | 1312 | 1198 | |
变色牙美白 | 2015 | 462 | 1238 | 1116 | |
黑牙美白 | 2072 | 442 | 1257 | 1217 | |
茶渍牙美白 | 2179 | 425 | 1302 | 1392 | |
牙美白 | 2396 | 452 | 1424 | 1486 | |
定点双眼皮 | 21784 | 3869 | 12826 | 11609 | |
多点双眼皮 | 25682 | 4211 | 14946 | 14815 | |
韩式三点双眼皮 | 20957 | 6131 | 13544 | 12890 | |
韩式双眼皮 | 22485 | 6579 | 14532 | 13141 | |
埋线双眼皮 | 15179 | 3401 | 9290 | 9508 | |
欧式双眼皮 | 24385 | 7525 | 15955 | 18953 | |
切开双眼皮 | 27638 | 4872 | 16255 | 13860 | |
双眼皮修复 | 36986 | 7720 | 22353 | 19570 | |
微创双眼皮 | 18159 | 4227 | 11193 | 11648 | |
肿泡眼双眼皮 | 23324 | 7225 | 15274 | 16041 | |
割双眼皮 | 25116 | 9392 | 17254 | 16054 | |
全切双眼皮 | 20384 | 9944 | 15164 | 13788 | |
压线双眼皮 | 22662 | 8356 | 15509 | 15091 | |
无痕双眼皮 | 20858 | 9374 | 15116 | 17213 | |
拉双眼皮手术 | 22369 | 9917 | 16143 | 18640 | |
三点定位双眼皮 | 21182 | 8652 | 14917 | 15618 | |
玻尿酸填充卧蚕 | 8165 | 2712 | 5438 | 6101 | |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10286 | 2718 | 6502 | 6916 | |
卧蚕再造 | 8430 | 2831 | 5630 | 6032 | |
自体脂肪填充卧蚕 | 6457 | 806 | 3631 | 3506 | |
做卧蚕失败修复 | 10154 | 1988 | 6071 | 5683 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |