深圳福华假体隆鼻医疗美容医院介绍
深圳福华医疗美容医院在2012年正式成立医院所处的地理位置是比较优越的,而且是经过相关部门认证之后正式开展医院,还承担着当地医保定点工作,并且多年来获得的荣誉奖项也不在少数医院内部开展的专业是比较多的,其中四大专业比较有特色,当中包括整形美容,无创美容,以及皮肤美容和中医美容医院,也聚集了多名专业的整形医生,这些医生都有着丰富的经验,会让爱美者得到更舒适的医疗服务。
深圳福华医疗美容医院在2012年正式成立医院所处的地理位置是比较优越的,而且是经过相关部门认证之后正式开展医院,还承担着当地医保定点工作,并且多年来获得的荣誉奖项也不在少数医院内部开展的专业是比较多的,其中四大专业比较有特色,当中包括整形美容,无创美容,以及皮肤美容和中医美容医院,也聚集了多名专业的整形医生,这些医生都有着丰富的经验,会让爱美者得到更舒适的医疗服务。
胡广孙是该机构的一名专业整形医生,到现在已经有着丰富的临床经验,而且参加工作以来也会不断的去学习,将先进的医疗技术所掌握,让生广大爱美者的喜爱。
王天成从事这些美容工作多年礼,记了较高的审美观以及独特的操作手法,尤其是对于眼部和鼻部整形方面有着比较全面的了解,每年都会完成很多有特色的治疗方案。
吸脂减肥:主要是针对于身体脂肪堆积较多的人士,术后的身材变得更加纤细苗条。
玻尿酸隆鼻:将玻尿酸注射到鼻梁塌陷的位置,起到支撑局部皮肤的作用,从而让鼻子看上去更加的立体.
开眼角:通过手术开刀的方式切除眼角部位的对于皮肤组织就可以使眼睛变大,而且也更有神。
手术前:长期以来我对自己的形象特别的不满意,因为我的鼻子特别的频繁,让我的整个颜值受到较大影响,你看上去也没有美感,所以我想去医院做隆鼻手术,在网上和几家医院的医生沟通过后,觉得这家是很不错的,所以和医生进行了面诊。
手术中:医生在手术之前给我制定的方案是比较严谨的,而且操作的是假体隆鼻手术手术方法也特别的熟练,并且没有给我的皮肤健康组织造成伤害,整个过程当中完成的特别的顺利,完成之后,我的鼻子被纱布覆盖着,具体的形态看不出来。
手术后:结束的时候医生告诉我的相关注意事项,让我深深的记在脑海里,回家做的每一步都特别小心翼翼,现在会后已经有一段时间了,我的鼻子看上去特别的立体,而且也没有留下什么不良状况,现在整个人看上去比以前更加的漂亮了。
利用超声波高能聚焦的特点,将能量聚焦在3MM深度的真皮层和4.5MM的筋膜层上。高聚焦能量波使聚焦处的SMAS产生蛋白凝固反应,以凝固点为中心向四周产生拉力,同时以凝固点为中心辐射状开始重生胶原蛋白,双重加强SMAS的弹性。以非侵入式的治疗达到手术拉皮的重要层次,全面解决面部的下垂及松弛问题。
1、地铁6号线
无换乘 13.4公里 约45分钟 步行1.5公里
深圳北站70米向东南步行 到 深圳北站 A口 进站7站乘 地铁6号线 (科学馆方向) 到 科学馆 E口 出站1.4公里向西步行 到 深圳福华医疗美容医院
2、75路
无换乘 15.3公里 约1小时35分钟 步行1.3公里
深圳北站880米向西北步行 到 深圳北站交通枢纽公交场站12站乘 75路 (鹿丹村总站方向) 到 上海宾馆380米向南步行 到 深圳福华医疗美容医院
3、M405路
无换乘 12.3公里 约1小时10分钟 步行810米
深圳北站330米向东北步行 到 深圳北站东广场8站乘 M405路 (华强路地铁公交接驳站方向) 到 上海宾馆东480米向南步行 到 深圳福华医疗美容医院
4、高峰专线38路
无换乘 19.3公里 约1小时10分钟 步行1.1公里
深圳北站340米向东北步行 到 深圳北站东广场10站乘 高峰专线38路 (上海宾馆西①方向) 到 上海宾馆西①790米向东南步行 到 深圳福华医疗美容医院
效果不错,目前正在恢复中,医院是家老医院,环境等等都还是不错的,身材渐渐消肿当中,期待夏天成为一道亮丽的风景线,现在身材也渐渐有了好看的身形,很感谢南山医院的医生们,抽脂的时候麻醉了基本就睡过去了,醒来会有点痛,不过坚持过来了就是好的,价格也还是很美丽的,医生资质也都是上海的一些优秀的整形医生,这个医院来的人很多,名气不错,期待更美的自己
1、开眼角手术会留下疤痕吗?
做完开眼角手术后,一般在恢复期间出现疤痕的迹象,爱美者也可以涂抹一些祛疤药膏来预防。
2、激光脱毛手术需要做几次?
一般建议做3~6次,这样就能够达到预期的效果。
3、做鼻部整形手术会容易留下疤痕吗?
这种手术的切口都是在鼻腔内,所以鼻部外边是不会留下疤痕的。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
3DS超薄瓷贴面 | 9020 | 3628 | 6324 | 5739 | |
牙齿瓷贴面 | 11465 | 1565 | 6515 | 7104 | |
E-MAX | 16905 | 1639 | 9272 | 8572 | |
3D全瓷牙贴面 | 15215 | 2073 | 8644 | 7966 | |
Mega隐形瓷贴面 | 15487 | 2640 | 9063 | 9567 | |
美国皓齿 | 16177 | 2484 | 9330 | 9446 | |
瓷贴面 | 16238 | 2883 | 9560 | 9742 | |
烤瓷牙补牙 | 15483 | 1994 | 8738 | 8620 | |
烤瓷牙种植 | 21371 | 1752 | 11561 | 10662 | |
全瓷牙种植 | 28911 | 2612 | 15761 | 17202 | |
合金烤瓷牙 | 25427 | 2834 | 14130 | 13309 | |
贵金属烤瓷牙 | 27499 | 2949 | 15224 | 16272 | |
二氧化锆全瓷牙 | 28622 | 2921 | 15771 | 15360 | |
镶牙 | 12712 | 1994 | 7353 | 7311 | |
牙冠 | 30087 | 2459 | 16273 | 16840 | |
前突牙 | 27667 | 2926 | 15296 | 13412 | |
内收牙 | 27117 | 2663 | 14890 | 14654 | |
牙齿脱落 | 27034 | 2420 | 14727 | 14368 | |
微创种植 | 31439 | 2680 | 17059 | 17657 | |
活动假牙 | 26586 | 2747 | 14666 | 13355 | |
假牙 | 32010 | 2658 | 17334 | 16041 | |
美容冠 | 3765 | 1368 | 2566 | 2589 | |
龅牙矫正 | 12150 | 4472 | 8311 | 7137 | |
地包牙矫正 | 12120 | 4873 | 8496 | 9600 | |
虎牙矫正 | 12415 | 2606 | 7510 | 7727 | |
牙齿不齐 | 12044 | 1491 | 6767 | 7399 | |
牙齿稀疏 | 10360 | 1052 | 5706 | 5419 | |
牙齿拥挤 | 20926 | 5333 | 13129 | 13210 | |
隐适美 | 94913 | 9552 | 52232 | 49707 | |
隐形正畸 | 84802 | 8456 | 46629 | 48320 | |
金属托槽矫正 | 95135 | 8926 | 52030 | 52557 | |
自锁托槽矫正 | 88108 | 9566 | 48837 | 46394 | |
透明托槽矫正 | 99441 | 8206 | 53823 | 45031 | |
透明隐形矫正 | 96374 | 8294 | 52334 | 58576 | |
隐形矫正 | 80629 | 8094 | 44361 | 46187 | |
隐形牙套 | 80108 | 9930 | 45019 | 41133 | |
牙齿拥挤矫正 | 80223 | 9831 | 45027 | 43305 | |
地包天矫正 | 90879 | 7579 | 49229 | 50387 | |
凸嘴矫正 | 87290 | 9141 | 48215 | 42046 | |
金属托槽 | 98941 | 7278 | 53109 | 50565 | |
半隐型矫正 | 90345 | 9051 | 49698 | 39973 | |
陶瓷矫正 | 86872 | 7627 | 47249 | 44389 | |
深覆颌 | 96518 | 8752 | 52635 | 45450 | |
牙套 | 82873 | 9027 | 45950 | 52218 | |
牙颌畸形 | 91629 | 8422 | 50025 | 57374 | |
补牙 | 11383 | 723 | 6053 | 6502 | |
牙齿缺损修复 | 11214 | 1212 | 6213 | 6686 | |
坏牙 | 11793 | 1395 | 6594 | 6375 | |
蛀牙 | 10934 | 1196 | 6065 | 6232 | |
拔智齿 | 11213 | 1277 | 6245 | 6154 | |
牙齿综合 | 10264 | 1449 | 5856 | 6275 | |
根管治疗 | 10891 | 1453 | 6172 | 5732 | |
牙周护理 | 12644 | 1160 | 6902 | 7361 | |
牙渍 | 11670 | 1231 | 6450 | 7034 | |
阻生牙 | 10091 | 1160 | 5625 | 5554 | |
隐裂牙 | 10322 | 1100 | 5711 | 6165 | |
多生牙 | 11405 | 1493 | 6449 | 6194 | |
磨牙 | 10702 | 1439 | 6070 | 6557 | |
塞牙 | 11675 | 1139 | 6407 | 6037 | |
牙缝变大 | 10188 | 1427 | 5807 | 5942 | |
龋齿 | 12843 | 1168 | 7005 | 7291 | |
牙齿断裂 | 12530 | 1105 | 6817 | 6136 | |
虫牙 | 10262 | 1170 | 5716 | 6153 | |
牙洞 | 11471 | 1095 | 6283 | 6206 | |
树脂补牙 | 12204 | 1073 | 6638 | 6597 | |
浅龋 | 12538 | 1270 | 6904 | 7010 | |
中龋 | 12487 | 1224 | 6855 | 6231 | |
深龋 | 12079 | 1361 | 6720 | 6424 | |
3M树脂补牙 | 12674 | 1316 | 6995 | 7468 | |
烂牙 | 12183 | 1412 | 6797 | 7342 | |
牙齿龋坏 | 12975 | 1239 | 7107 | 7602 | |
微创根管 | 10341 | 1105 | 5723 | 5941 | |
牙痛 | 11141 | 1106 | 6123 | 6464 | |
牙磨损 | 11441 | 1053 | 6247 | 5958 | |
牙脱位 | 11598 | 1251 | 6424 | 5786 | |
牙齿外伤 | 10067 | 1463 | 5765 | 6168 | |
超声波洁牙 | 2164 | 449 | 1306 | 1352 | |
咖啡牙美白 | 2040 | 454 | 1247 | 1214 | |
喷砂洁牙 | 2277 | 382 | 1329 | 1265 | |
色素牙美白 | 8198 | 466 | 4332 | 4756 | |
四环素牙美白 | 7366 | 456 | 3911 | 4287 | |
洗牙 | 2015 | 341 | 1178 | 1082 | |
牙齿冷光美白 | 2065 | 409 | 1237 | 1231 | |
牙齿抛光 | 1551 | 388 | 969 | 1057 | |
牙齿漂白 | 2247 | 414 | 1330 | 1327 | |
烟渍牙美白 | 2214 | 415 | 1314 | 1316 | |
冷光美白 | 2011 | 400 | 1205 | 1306 | |
皓齿美白 | 2227 | 468 | 1347 | 1217 | |
牙黄变白 | 2155 | 405 | 1280 | 1335 | |
氟斑牙美白 | 2018 | 431 | 1224 | 1152 | |
变色牙美白 | 2242 | 430 | 1336 | 1234 | |
黑牙美白 | 2004 | 428 | 1216 | 1133 | |
茶渍牙美白 | 2043 | 438 | 1240 | 1196 | |
牙美白 | 2395 | 486 | 1440 | 1438 | |
半口牙种植 | 124805 | 57742 | 91273 | 80603 | |
单颗牙种植 | 27132 | 11853 | 19492 | 20054 | |
多颗牙种植 | 162816 | 28871 | 95843 | 100139 | |
后牙种植 | 64457 | 18399 | 41428 | 39276 | |
前牙种植 | 30125 | 9266 | 19695 | 20198 | |
全口牙种植 | 249001 | 84068 | 166534 | 178057 | |
种植牙/颗 | 17833 | 8388 | 13110 | 12524 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19114 | 9600 | 14357 | 13746 | |
美国3I种植牙/颗 | 21323 | 9921 | 15622 | 15298 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15673 | 11283 | 13478 | 13162 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19327 | 11776 | 15551 | 15602 | |
德国贝格种植牙/颗 | 16179 | 9773 | 12976 | 13757 | |
美国百康种植牙/颗 | 15332 | 9062 | 12197 | 11186 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22824 | 11203 | 17013 | 15479 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17529 | 8887 | 13208 | 12054 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10015 | 6071 | 8043 | 7865 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10063 | 5745 | 7904 | 7144 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 17288 | 5021 | 11154 | 12121 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10234 | 5308 | 7771 | 7347 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10376 | 5705 | 8040 | 7843 | |
德国ICX种植牙/颗 | 19264 | 10088 | 14676 | 14203 | |
法国安多健种植/颗 | 16450 | 11605 | 14027 | 14310 | |
进口种植牙/颗 | 19254 | 9406 | 14330 | 14831 | |
国产种植牙 | 14333 | 5492 | 9912 | 9875 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |