怀化市第一人民医院介绍
怀化市第一人民医院是在1970年经过怀化市卫生部门批准建立的一所集医疗、科研和教学等多功能于一体的三甲综合性医院,同时也是怀化市的医保以及新农合定点医院,此医院自从成立以来,先后开设了很多的科室,其中整形科是医院比较知名的科室之一,该科室医疗项目齐全先进,坐诊医生技术高超,在这里可以获得一个理想的蜕变。
怀化市第一人民医院是在1970年经过怀化市卫生部门批准建立的一所集医疗、科研和教学等多功能于一体的三甲综合性医院,同时也是怀化市的医保以及新农合定点医院,此医院自从成立以来,先后开设了很多的科室,其中整形科是医院比较知名的科室之一,该科室医疗项目齐全先进,坐诊医生技术高超,在这里可以获得一个理想的蜕变。
暂无医生相关信息
开眼角:如果眼睛比较小的话就可以去做开眼角整形手术,这样可以获得一个精致美观的大眼睛效果。
自体脂肪隆胸:将自身的脂肪抽取出来,然后填充到胸部,这样就可以获得一个丰满的胸部效果。
激光美白:通过此项技术可以快速解决肌肤粗糙问题,使肌肤变得光滑细腻。
怀化市第一人民医院整形科手术案例:每一位女生都希望自己的胸部是丰满挺拔的,这样会令自身各有魅力和气质,然而我的胸部却很小,我试过很多方法都无法改善,所以我决定到怀化市第一人民医院整形科实施假体隆胸手术。此项手术的效果真的特别好,在手术完成之后让我的胸部变得很大很漂亮,整个人看上去都更加迷人了。
怀化市第一人民医院整形科手术案例:因为我的眼睛不够好看,所以我总觉得这会影响我的个人颜值,所以为了能够解决自己的眼型不佳问题,我决定到怀化市第一人民医院整形科进行开眼角整形手术。此项手术的效果真的特别好,手术完成之后不仅让我的眼睛变大了,而且现在整个人看上去更加的迷人漂亮了。
怀化市第一人民医院整形科手术案例:由于鼻梁部位比较塌陷,使我的面部失去立体感,这对我的形象造成了很大的影响,所以没有能够获得一个高挺的鼻子效果,我决定到怀化市第一人民医院整形科进行假体隆鼻手术。这项手术的效果真的特别好,手术完成之后让我的鼻子变得很有立体感。
先后荣获全国卫生计生系统先进集体、全国百姓放心示范医院、全国百佳医院、全国模范职工之家等荣誉称号。
医院编制床位1800张,配有美国飞利浦3.0磁共振、医用血管造影X射线机3台、日本岛津数字胃肠机、美国豪洛捷数字乳腺机、德国西门子ECT、德国西门子直线加速器、德国卡尔蔡司全飞秒激光手术系统、3D全高清光学内窥镜系统、超声光散射乳腺成像系统、奥林巴斯超声内镜等医疗设施。
时间短路线:
1、28路
约40分钟 4.2公里 无换乘 步行970米
怀化站890米向东南步行 到 一杆秤8站乘 28路 (医药学院方向) 到 市一医院80米向西步行 到 怀化市第一人民医院
2、2路
约40分钟 4.3公里 无换乘 步行1.3公里
怀化站10米向北步行 到 火车站7站乘 2路 (党校方向) 到 三完小1.2公里向东南步行 到 怀化市第一人民医院
3、2路 28路约40分钟 4.3公里 换乘1次 步行100米
怀化站10米向北步行 到 火车站4站乘 2路 (党校方向) 到 太平桥6站乘 28路 (医药学院方向) 到 市一医院80米向西步行 到 怀化市第一人民医院
4、9路支线/1路/9路 28路约40分钟 4.4公里 换乘1次 步行470米
怀化站320米向南步行 到 火车站1站乘 9路支线 (建校方向) 或 1路 9路到 三中66米站内换乘 28路4站乘 28路 (医药学院方向) 到 市一医院80米向西步行 到 怀化市第一人民医院
怀化市第一人民医院整形科作为医院重点发展科室之一,该科室配备了一系列的先进医疗设备,而且还有着公道合理的手术价格,在这里可以获得一个理想的整形效果。
1、激光祛斑手术安全吗?
激光祛斑手术安全性是比较高的,由专业医生来进行操作的话,是不会对皮肤造成伤害的。
2、假体隆鼻手术之后需要注意哪些?
假体隆鼻手术之后,需要注意手术部位的干净和卫生,不要吃辛辣海鲜类的食物。
3、激光除皱手术的效果好不好?
激光除皱手术的效果是比较理想的,可以去有效去除脸部皱纹,使肌肤变得光滑平整。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8664 | 3914 | 6289 | 6916 | ↑9% |
牙齿瓷贴面 | 12568 | 1565 | 7066 | 7043 | ↑0% |
E-MAX | 16734 | 2751 | 9742 | 9327 | ↓-4% |
3D全瓷牙贴面 | 15560 | 1527 | 8543 | 8983 | ↑5% |
Mega隐形瓷贴面 | 16415 | 2022 | 9218 | 9864 | ↑7% |
美国皓齿 | 16835 | 1701 | 9268 | 10168 | ↑9% |
瓷贴面 | 17349 | 2020 | 9684 | 10198 | ↑5% |
烤瓷牙补牙 | 12333 | 1623 | 6978 | 6798 | ↓-2% |
烤瓷牙种植 | 25667 | 1644 | 13655 | 14080 | ↑3% |
全瓷牙种植 | 28120 | 2924 | 15522 | 14598 | ↓-5% |
合金烤瓷牙 | 27310 | 2407 | 14858 | 15043 | ↑1% |
贵金属烤瓷牙 | 29370 | 2908 | 16139 | 15735 | ↓-2% |
二氧化锆全瓷牙 | 28199 | 2598 | 15398 | 17327 | ↑12% |
镶牙 | 11518 | 1771 | 6644 | 6203 | ↓-6% |
牙冠 | 31709 | 2625 | 17167 | 17793 | ↑3% |
前突牙 | 25618 | 2535 | 14076 | 13167 | ↓-6% |
内收牙 | 28526 | 2527 | 15526 | 13647 | ↓-12% |
牙齿脱落 | 31315 | 2987 | 17151 | 15490 | ↓-9% |
微创种植 | 26870 | 2609 | 14739 | 13097 | ↓-11% |
活动假牙 | 25916 | 2402 | 14159 | 14114 | ↑0% |
假牙 | 26013 | 2565 | 14289 | 15389 | ↑7% |
美容冠 | 3883 | 1421 | 2652 | 2587 | ↓-2% |
龅牙矫正 | 10932 | 4227 | 7579 | 8273 | ↑9% |
地包牙矫正 | 12785 | 4209 | 8497 | 8015 | ↓-5% |
虎牙矫正 | 10910 | 2627 | 6768 | 6250 | ↓-7% |
牙齿不齐 | 11588 | 1058 | 6323 | 6054 | ↓-4% |
牙齿稀疏 | 12222 | 1171 | 6696 | 7042 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 24307 | 5166 | 14736 | 15178 | ↑2% |
隐适美 | 81590 | 8297 | 44943 | 51229 | ↑13% |
隐形正畸 | 81690 | 8513 | 45101 | 53613 | ↑18% |
金属托槽矫正 | 88297 | 9978 | 49137 | 41411 | ↓-15% |
自锁托槽矫正 | 84055 | 9366 | 46710 | 39009 | ↓-16% |
透明托槽矫正 | 89507 | 7501 | 48504 | 46535 | ↓-4% |
透明隐形矫正 | 94527 | 9918 | 52222 | 48599 | ↓-6% |
隐形矫正 | 103594 | 7851 | 55722 | 58621 | ↑5% |
隐形牙套 | 80029 | 8468 | 44248 | 38221 | ↓-13% |
牙齿拥挤矫正 | 86510 | 9333 | 47921 | 55592 | ↑16% |
地包天矫正 | 93828 | 8608 | 51218 | 53635 | ↑4% |
凸嘴矫正 | 80206 | 7408 | 43807 | 47034 | ↑7% |
金属托槽 | 92313 | 9958 | 51135 | 56344 | ↑10% |
半隐型矫正 | 92131 | 9873 | 51002 | 42849 | ↓-15% |
陶瓷矫正 | 87055 | 7194 | 47124 | 42776 | ↓-9% |
深覆颌 | 91069 | 7457 | 49263 | 52524 | ↑6% |
牙套 | 90409 | 8653 | 49531 | 44988 | ↓-9% |
牙颌畸形 | 97220 | 9633 | 53426 | 48164 | ↓-9% |
补牙 | 10621 | 852 | 5736 | 5454 | ↓-4% |
牙齿缺损修复 | 12954 | 1350 | 7152 | 7189 | ↑0% |
坏牙 | 11562 | 1305 | 6433 | 5920 | ↓-7% |
蛀牙 | 11970 | 1133 | 6551 | 6040 | ↓-7% |
拔智齿 | 11928 | 1442 | 6685 | 6851 | ↑2% |
牙齿综合 | 11801 | 1331 | 6566 | 6079 | ↓-7% |
根管治疗 | 11995 | 1376 | 6685 | 6582 | ↓-1% |
牙周护理 | 12452 | 1498 | 6975 | 7512 | ↑7% |
牙渍 | 11105 | 1347 | 6226 | 5999 | ↓-3% |
阻生牙 | 10738 | 1469 | 6103 | 5535 | ↓-9% |
隐裂牙 | 12261 | 1133 | 6697 | 6352 | ↓-5% |
多生牙 | 11263 | 1248 | 6255 | 5913 | ↓-5% |
磨牙 | 12966 | 1485 | 7225 | 7583 | ↑4% |
塞牙 | 10521 | 1080 | 5800 | 5689 | ↓-1% |
牙缝变大 | 10130 | 1130 | 5630 | 5120 | ↓-9% |
龋齿 | 12004 | 1412 | 6708 | 6905 | ↑2% |
牙齿断裂 | 11178 | 1470 | 6324 | 6086 | ↓-3% |
虫牙 | 11160 | 1210 | 6185 | 5726 | ↓-7% |
牙洞 | 10139 | 1158 | 5648 | 5645 | ↑0% |
树脂补牙 | 12931 | 1302 | 7116 | 7463 | ↑4% |
浅龋 | 10482 | 1318 | 5900 | 5897 | ↑0% |
中龋 | 11801 | 1428 | 6614 | 7167 | ↑8% |
深龋 | 11697 | 1079 | 6388 | 6908 | ↑8% |
3M树脂补牙 | 11902 | 1417 | 6659 | 6100 | ↓-8% |
烂牙 | 12439 | 1148 | 6793 | 6282 | ↓-7% |
牙齿龋坏 | 11849 | 1170 | 6509 | 6889 | ↑5% |
微创根管 | 11648 | 1462 | 6555 | 6141 | ↓-6% |
牙痛 | 12718 | 1152 | 6935 | 7034 | ↑1% |
牙磨损 | 10441 | 1210 | 5825 | 5963 | ↑2% |
牙脱位 | 12122 | 1435 | 6778 | 6907 | ↑1% |
牙齿外伤 | 10909 | 1319 | 6114 | 6426 | ↑5% |
超声波洁牙 | 2056 | 409 | 1232 | 1195 | ↓-3% |
咖啡牙美白 | 2083 | 401 | 1242 | 1346 | ↑8% |
喷砂洁牙 | 2009 | 393 | 1201 | 1213 | ↑0% |
色素牙美白 | 8097 | 400 | 4248 | 4136 | ↓-2% |
四环素牙美白 | 7204 | 412 | 3808 | 4177 | ↑9% |
洗牙 | 2169 | 392 | 1280 | 1289 | ↑0% |
牙齿冷光美白 | 2260 | 410 | 1335 | 1318 | ↓-1% |
牙齿抛光 | 1501 | 368 | 934 | 949 | ↑1% |
牙齿漂白 | 2344 | 429 | 1386 | 1328 | ↓-4% |
烟渍牙美白 | 2183 | 489 | 1336 | 1362 | ↑1% |
冷光美白 | 2221 | 465 | 1343 | 1406 | ↑4% |
皓齿美白 | 2227 | 400 | 1313 | 1430 | ↑8% |
牙黄变白 | 2195 | 493 | 1344 | 1470 | ↑9% |
氟斑牙美白 | 2196 | 448 | 1322 | 1245 | ↓-5% |
变色牙美白 | 2247 | 485 | 1366 | 1426 | ↑4% |
黑牙美白 | 2215 | 484 | 1349 | 1253 | ↓-7% |
茶渍牙美白 | 2257 | 437 | 1347 | 1426 | ↑5% |
牙美白 | 2127 | 481 | 1304 | 1381 | ↑5% |
半口牙种植 | 142046 | 52753 | 97399 | 102076 | ↑4% |
单颗牙种植 | 28768 | 13608 | 21188 | 19567 | ↓-7% |
多颗牙种植 | 156676 | 25730 | 91203 | 95247 | ↑4% |
后牙种植 | 52259 | 14167 | 33213 | 31471 | ↓-5% |
前牙种植 | 30674 | 9928 | 20301 | 21219 | ↑4% |
全口牙种植 | 283244 | 98407 | 190825 | 169231 | ↓-11% |
种植牙/颗 | 16817 | 5800 | 11308 | 12064 | ↑6% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 16069 | 9765 | 12917 | 12584 | ↓-2% |
美国3I种植牙/颗 | 22727 | 8055 | 15391 | 13889 | ↓-9% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16865 | 11823 | 14344 | 13855 | ↓-3% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18648 | 11623 | 15135 | 16474 | ↑8% |
德国贝格种植牙/颗 | 17256 | 8566 | 12911 | 12767 | ↓-1% |
美国百康种植牙/颗 | 18554 | 8801 | 13677 | 13931 | ↑1% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22862 | 11071 | 16966 | 17793 | ↑4% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 18571 | 8618 | 13594 | 14459 | ↑6% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10370 | 6035 | 8202 | 7994 | ↓-2% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10351 | 5252 | 7801 | 8233 | ↑5% |
韩国美格真种植牙/颗 | 18523 | 5087 | 11805 | 10659 | ↓-9% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10406 | 5459 | 7932 | 8123 | ↑2% |
韩国dio种植牙/颗 | 10317 | 5471 | 7894 | 7160 | ↓-9% |
德国ICX种植牙/颗 | 19128 | 10801 | 14964 | 15999 | ↑6% |
法国安多健种植/颗 | 16889 | 11744 | 14316 | 13879 | ↓-3% |
进口种植牙/颗 | 19232 | 9188 | 14210 | 13178 | ↓-7% |
国产种植牙 | 14947 | 5782 | 10364 | 11306 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |