大连大学附属新华医院整形外科介绍
大连大学附属新华医院整形外科是在1953年经过大连市有关部门同意建立的一所正规三甲医院,该医院自成立以来,不断的引进先进的医疗设备和技术,现在已经成为了一家集医教研以及保健等多功能为一体的综合性医院。医院开设了很多的科室,其中整形科是医院重点学科,该学科拥有着知名的医生队伍和先进的医美项目,可以满足大部分爱美者整形方面的需求。
大连大学附属新华医院整形外科是在1953年经过大连市有关部门同意建立的一所正规三甲医院,该医院自成立以来,不断的引进先进的医疗设备和技术,现在已经成为了一家集医教研以及保健等多功能为一体的综合性医院。医院开设了很多的科室,其中整形科是医院重点学科,该学科拥有着知名的医生队伍和先进的医美项目,可以满足大部分爱美者整形方面的需求。
常兴华,男,主任医师。常医生从1998年工作至今,有着比较扎实的理论基础,在胸部整形以及美体塑形方面比较精通。
隆鼻:通过填充或者是注射的方式来对凹陷的鼻梁进行改善,这样就可以达到隆鼻的目的。
双眼皮:通过切除或者是埋藏缝线的方式来对单眼皮进行改善,这样就可以形成双眼皮效果。
隆胸:通过假体填充或者是玻尿酸自体脂肪注射的方式来对扁平的胸部进行改善,这样就可以达到隆胸的目的。
大连大学附属新华医院整形外科双眼皮案例:我的眼睛不太好看,由于是单眼皮,所以显得比较小,平常我会贴双眼皮贴,这样就能使眼睛看起来比较好看,但是在工作的时候有的时候会迟到,所以也打击了我的自信,我到医院做了双眼皮手术,现在不用那么繁琐了,随时随地我都可以拥有好看的双眼皮。
大连大学附属新华医院整形外科隆鼻案例:因为我的鼻子不太挺拔,个人不太满意,自身的气质也受到了很多影响,于是我实施了隆鼻手术,我选择的是假体隆鼻,通过手术的调整,现在的样子比较好看,皮肤变得比较高铁。
大连大学附属新华医院整形外科隆胸案例:胸部偏小让我不太自信,而且很多的时候别人都会笑话,我是一个飞机场,作为女性我特别的悲观,我的闺蜜介绍我到苏大附一医院做了隆胸手术,恢复之后的效果真的不敢想象,比以前好看了好多倍。
医院是“全国百姓放心示范医院”,辽宁省卫生系统“诚信服务杯” 标兵单位,大连市文明单位。医院是大连市医疗保险定点医院,大连市工伤患者定点医院及医保工伤指定鉴定单位,是商业保险合作定点单位。
医院编制床位1063张,配有平板直接转换式血管机(DSA成像系统)、电子胶囊胃镜、飞利浦7500多功能彩超、西门子1.5T磁共振、西门子128层螺旋CT、飞利浦16排螺旋CT、大型X光机、美国柯达CR、奥林巴斯电子胆道镜、GEViVi7彩超、史赛克腹腔镜、大型生化分析仪、全自动尿中有形成份分析仪、超声内镜系统、经肛门直肠肿瘤切除系统等医疗设备。
大连汽车客运总站到大连大学附属新华医院整形外科用时较短的路线推荐如下:
1、2002路(南路公交)
约35分钟 3.7公里 无换乘 步行870米
大连汽车客运总站150米向西北步行 到 北岗桥3站乘 2002路(南路公交) (旅顺汽车站方向) 到 同泰街730米向南步行 到 大连大学附属新华医院
2、527路
约40分钟 4.2公里 无换乘 步行500米
大连汽车客运总站270米向西北步行 到 北岗桥7站乘 527路 (莲花小区方向) 到 万岁街南230米向西北步行 到 大连大学附属新华医院
3、40路/541路
约45分钟 4.3公里 无换乘 步行2公里
大连汽车客运总站150米向西北步行 到 北岗桥4站乘 40路 (林茂街方向) 或 541路 到 高尔基路1.8公里向西南步行 到 大连大学附属新华医院
4、40路/541路 27路约45分钟 4.5公里 换乘1次 步行870米
大连汽车客运总站150米向西北步行 到 北岗桥4站乘 40路 (林茂街方向) 或 541路 到 高尔基路480米向东步行 到 十二中学3站乘 27路 (期货大厦方向) 到 万岁街南230米向西北步行 到 大连大学附属新华医院
这家医院在大连地区有着很好的口碑和声誉,每年都会吸引很多爱美人士前来及医院进行整形项目,此外医院的医生们的态度也比较亲和,所以有很多人都愿意来自家医院进行操作。
1、隆胸手术疼不疼?
因为手术时都会实施麻醉,所以一般不会有疼痛的感觉。
2、假体隆鼻手术后的效果能维持多久?
一半来说假体隆鼻手术后的效果能够持久维持,但这与个人术后护理工作有着很大的关系。
3、双眼皮手术后要注意什么?
双眼皮手术之后不能洗脸,而且也不能太早的涂抹化妆品。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 12071 | 6206 | 9138 | 9384 | ↑2% |
鼻部假体修复 | 10734 | 1470 | 6102 | 6572 | ↑7% |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12600 | 4399 | 8499 | 9303 | ↑9% |
垫鼻尖失败修复 | 9353 | 2531 | 5942 | 6480 | ↑9% |
耳软骨垫鼻尖 | 9147 | 3552 | 6349 | 7237 | ↑13% |
肋软骨垫鼻尖 | 55422 | 17959 | 36690 | 34314 | ↓-6% |
自体筋膜垫鼻尖 | 33746 | 7405 | 20575 | 17203 | ↓-16% |
鼻孔缩小 | 9377 | 3323 | 6350 | 6356 | ↑0% |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9292 | 2763 | 6027 | 6758 | ↑12% |
耳软骨延长鼻小柱 | 9908 | 2809 | 6358 | 6774 | ↑6% |
硅胶延长鼻小柱 | 9932 | 3922 | 6927 | 7421 | ↑7% |
延长鼻小柱失败修复 | 12768 | 2682 | 7725 | 8694 | ↑12% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8771 | 3484 | 6127 | 6768 | ↑10% |
鼻翼不对称矫正 | 11620 | 3337 | 7478 | 7282 | ↓-2% |
鼻翼减薄 | 10354 | 4019 | 7186 | 8029 | ↑11% |
鼻翼缺损修复 | 30442 | 4987 | 17714 | 16399 | ↓-7% |
鼻综合 | 62907 | 14597 | 38752 | 41369 | ↑6% |
朝天鼻矫正 | 30133 | 8245 | 19189 | 17211 | ↓-10% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17792 | 4919 | 11355 | 12310 | ↑8% |
玻尿酸隆鼻 | 9523 | 4886 | 7204 | 6842 | ↓-5% |
硅胶隆鼻 | 13932 | 3683 | 8807 | 7847 | ↓-10% |
假体隆鼻 | 20037 | 3474 | 11755 | 10201 | ↓-13% |
胶原蛋白隆鼻 | 8868 | 2595 | 5731 | 5553 | ↓-3% |
隆鼻失败修复 | 28996 | 4174 | 16585 | 18681 | ↑12% |
膨体隆鼻 | 9326 | 4588 | 6957 | 7796 | ↑12% |
微晶瓷隆鼻 | 13941 | 4479 | 9210 | 9562 | ↑3% |
自体耳软骨隆鼻 | 22665 | 5678 | 14171 | 14119 | ↑0% |
自体肋软骨隆鼻 | 21673 | 5280 | 13476 | 13486 | ↑0% |
自体隆鼻 | 21184 | 7143 | 14163 | 12028 | ↓-15% |
自体脂肪隆鼻 | 8198 | 4423 | 6310 | 6798 | ↑7% |
线 雕隆鼻 | 9648 | 4756 | 7202 | 6757 | ↓-6% |
耳软骨隆鼻 | 8068 | 4894 | 6481 | 6092 | ↓-6% |
隆鼻价格 | 8849 | 4954 | 6901 | 7236 | ↑4% |
软肋骨隆鼻 | 9267 | 4334 | 6800 | 6178 | ↓-9% |
注射隆鼻 | 8277 | 4255 | 6266 | 6731 | ↑7% |
隆鼻手术 | 9426 | 9212 | 9319 | 8723 | ↓-6% |
达拉斯隆鼻 | 8781 | 4785 | 6783 | 6072 | ↓-10% |
隆鼻假体取出 | 9742 | 4273 | 7007 | 6858 | ↓-2% |
隆鼻 | 8884 | 4776 | 6830 | 7090 | ↑3% |
网红隆鼻 | 9900 | 4900 | 7400 | 7866 | ↑6% |
隆鼻价目表 | 9315 | 4657 | 6986 | 6769 | ↓-3% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5662 | 1971 | 3816 | 3758 | ↓-1% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6710 | 2551 | 4630 | 4965 | ↑7% |
去鼻唇沟失败修复 | 9749 | 2949 | 6349 | 6029 | ↓-5% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6477 | 1465 | 3971 | 3908 | ↓-1% |
玻尿酸丰耳垂 | 8341 | 2915 | 5628 | 4920 | ↓-12% |
丰耳垂失败修复 | 15338 | 3315 | 9326 | 8884 | ↓-4% |
自体脂肪丰耳垂 | 6360 | 1577 | 3968 | 3624 | ↓-8% |
玻尿酸丰唇 | 6465 | 2835 | 4650 | 4572 | ↓-1% |
丰唇失败修复 | 7576 | 2611 | 5093 | 4732 | ↓-7% |
胶原蛋白丰唇 | 13916 | 4062 | 8989 | 9732 | ↑8% |
自体脂肪丰唇 | 17176 | 4459 | 10817 | 9898 | ↓-8% |
e光脱毛 | 6103 | 2931 | 4517 | 4647 | ↑2% |
比基尼线脱毛 | 5975 | 1798 | 3886 | 3761 | ↓-3% |
冰点脱毛 | 3456 | 497 | 1976 | 1906 | ↓-3% |
光子脱毛 | 5617 | 439 | 3028 | 3007 | ↑0% |
激光脱毛 | 5761 | 441 | 3101 | 3034 | ↓-2% |
脱手脚毛 | 3033 | 475 | 1754 | 1786 | ↑1% |
激光脱腋毛 | 3469 | 482 | 1975 | 2002 | ↑1% |
眉位不正修复 | 8320 | 3404 | 5862 | 5766 | ↓-1% |
切/提眉 | 10057 | 2690 | 6373 | 7164 | ↑12% |
半永.久纹眉 | 4785 | 1555 | 3170 | 3146 | ↑0% |
仿真纹眉 | 2904 | 843 | 1873 | 1758 | ↓-6% |
立体纹眉 | 2080 | 708 | 1394 | 1490 | ↑6% |
套色纹眉 | 3154 | 1243 | 2198 | 2244 | ↑2% |
自然纹眉 | 3508 | 926 | 2217 | 2093 | ↓-5% |
洗眉 | 2390 | 422 | 1406 | 1542 | ↑9% |
绣眉 | 3653 | 1326 | 2489 | 2259 | ↓-9% |
玻尿酸丰额头 | 6981 | 2524 | 4752 | 5148 | ↑8% |
丰额头失败修复 | 12402 | 4778 | 8590 | 9760 | ↑13% |
硅胶丰额头 | 10853 | 4223 | 7538 | 6745 | ↓-10% |
胶原蛋白丰额头 | 6979 | 3361 | 5170 | 5641 | ↑9% |
膨体丰额头 | 15091 | 7192 | 11141 | 10437 | ↓-6% |
自体脂肪丰额头 | 8259 | 2917 | 5588 | 5651 | ↑1% |
玻尿酸丰面颊 | 5804 | 2825 | 4314 | 4555 | ↑5% |
丰脸颊失败修复 | 10866 | 3451 | 7158 | 6684 | ↓-6% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 11524 | 4536 | 8030 | 7435 | ↓-7% |
膨体填充丰面颊 | 51817 | 8560 | 30188 | 35970 | ↑19% |
自体脂肪丰面颊 | 32956 | 8679 | 20817 | 21013 | ↑0% |
自体脂肪填充脸颊 | 30956 | 8141 | 19548 | 18173 | ↓-7% |
自体脂肪填充面颊 | 32969 | 8003 | 20486 | 21374 | ↑4% |
玻尿酸丰苹果肌 | 9276 | 2690 | 5983 | 5441 | ↓-9% |
丰苹果肌失败修复 | 8468 | 4287 | 6377 | 5750 | ↓-9% |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8133 | 4630 | 6381 | 5960 | ↓-6% |
自体脂肪丰苹果肌 | 12290 | 4173 | 8231 | 9013 | ↑9% |
V-line瓜子脸 | 51152 | 9667 | 30409 | 25608 | ↓-15% |
颌骨矫正失败修复 | 71038 | 20024 | 45531 | 47595 | ↑4% |
上颚整形 | 62396 | 4422 | 33409 | 35758 | ↑7% |
下颌角截骨 | 72469 | 6689 | 39579 | 34390 | ↓-13% |
下颌角整形 | 61313 | 7486 | 34399 | 30986 | ↓-9% |
磨下颌角 | 67329 | 6458 | 36893 | 36884 | ↑0% |
下颌角肥大整形 | 76037 | 7383 | 41710 | 35838 | ↓-14% |
下颌角削骨 | 63212 | 6094 | 34653 | 31802 | ↓-8% |
下颌角整形修复 | 74549 | 6356 | 40452 | 37798 | ↓-6% |
矫正歪下巴 | 38837 | 6710 | 22773 | 18622 | ↓-18% |
面部不对称矫正 | 37837 | 11756 | 24796 | 21038 | ↓-15% |
磨骨整形 | 50592 | 15076 | 32834 | 35913 | ↑9% |
去颊脂垫 | 9108 | 3499 | 6303 | 6997 | ↑11% |
超声吸脂去双下巴 | 12589 | 5679 | 9134 | 9298 | ↑1% |
电动负压吸脂去双下巴 | 18544 | 7509 | 13026 | 13719 | ↑5% |
共振吸脂去掉双下巴 | 15163 | 4965 | 10064 | 8676 | ↓-13% |
激光溶脂去双下巴 | 10145 | 4464 | 7304 | 8249 | ↑12% |
去双下巴失败修复 | 12710 | 6292 | 9501 | 8388 | ↓-11% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10254 | 4721 | 7487 | 8425 | ↑12% |
吸脂去双下巴 | 6985 | 2801 | 4893 | 5479 | ↑11% |
超声法瘦脸 | 22463 | 5710 | 14086 | 15610 | ↑10% |
光纤溶脂瘦脸 | 8506 | 1875 | 5190 | 5512 | ↑6% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 26565 | 2942 | 14753 | 13877 | ↓-5% |
磨骨瘦脸 | 64117 | 18156 | 41136 | 35124 | ↓-14% |
溶脂瘦脸 | 9768 | 4330 | 7049 | 7941 | ↑12% |
射频瘦脸 | 18155 | 4964 | 11559 | 13148 | ↑13% |
瘦脸失败修复 | 15742 | 5608 | 10675 | 12179 | ↑14% |
瘦脸针 | 17968 | 1961 | 9964 | 10472 | ↑5% |
吸脂瘦脸 | 8912 | 2831 | 5871 | 6470 | ↑10% |
咬肌切除瘦脸 | 16717 | 4963 | 10840 | 10474 | ↓-3% |
玻尿酸垫下巴 | 9027 | 2918 | 5972 | 5527 | ↓-7% |
垫下巴失败修复 | 17678 | 4633 | 11155 | 10903 | ↓-2% |
硅胶垫下巴 | 20684 | 5332 | 13008 | 13529 | ↑4% |
假体垫下巴 | 19440 | 4715 | 12077 | 12348 | ↑2% |
胶原蛋白垫下巴 | 17684 | 1910 | 9797 | 9426 | ↓-3% |
膨体垫下巴 | 29197 | 932 | 15064 | 13593 | ↓-9% |
自体骨垫下巴 | 46758 | 17845 | 32301 | 28128 | ↓-12% |
自体脂肪垫下巴 | 11494 | 4583 | 8038 | 8849 | ↑10% |
E光美容 | 6977 | 2603 | 4790 | 4436 | ↓-7% |
E光嫩肤 | 6910 | 2506 | 4708 | 4827 | ↑2% |
彩光嫩肤 | 8883 | 1739 | 5311 | 4806 | ↓-9% |
光子嫩肤 | 8003 | 1868 | 4935 | 5054 | ↑2% |
果酸嫩肤 | 9067 | 1522 | 5294 | 4889 | ↓-7% |
激光嫩肤 | 8384 | 1903 | 5143 | 5023 | ↓-2% |
射频紧肤 | 12035 | 3530 | 7782 | 8905 | ↑14% |
水氧活肤 | 6173 | 1835 | 4004 | 4036 | ↑0% |
微针嫩肤 | 5769 | 1382 | 3575 | 3291 | ↓-7% |
无针水光 | 5142 | 974 | 3058 | 3120 | ↑2% |
无针水光针 | 5649 | 925 | 3287 | 3053 | ↓-7% |
E光美白 | 7100 | 2980 | 5040 | 5236 | ↑3% |
白瓷娃娃 | 4211 | 1739 | 2975 | 2687 | ↓-9% |
光子美白 | 6434 | 1754 | 4094 | 3700 | ↓-9% |
果酸美白 | 5240 | 1526 | 3383 | 3358 | ↑0% |
黑脸娃娃美白 | 7797 | 1597 | 4697 | 4814 | ↑2% |
红蓝光美肤 | 8986 | 4243 | 6614 | 6880 | ↑4% |
激光美白 | 8324 | 2817 | 5570 | 5448 | ↓-2% |
镭射净肤 | 10091 | 2541 | 6316 | 7020 | ↑11% |
面部疤痕修复 | 5785 | 434 | 3109 | 2813 | ↓-9% |
剖腹产疤痕修复 | 9283 | 983 | 5133 | 5088 | ↑0% |
烧伤疤痕修复 | 16503 | 408 | 8455 | 7724 | ↓-8% |
手术疤痕修复 | 15196 | 474 | 7835 | 7434 | ↓-5% |
烫伤疤痕修复 | 16967 | 476 | 8721 | 8197 | ↓-6% |
眼睑疤痕修复 | 12601 | 1119 | 6860 | 6668 | ↓-2% |
注射去疤 | 6353 | 1544 | 3948 | 3836 | ↓-2% |
彩光祛斑 | 10185 | 2919 | 6552 | 7011 | ↑7% |
光子祛斑 | 9453 | 2699 | 6076 | 6715 | ↑10% |
化学剥脱祛斑 | 5842 | 492 | 3167 | 3341 | ↑5% |
激光祛斑 | 10544 | 1907 | 6225 | 6300 | ↑1% |
去老年斑 | 10370 | 1922 | 6146 | 5647 | ↓-8% |
射频祛斑 | 10630 | 1596 | 6113 | 6230 | ↑1% |
E光祛痘 | 10274 | 2637 | 6455 | 6725 | ↑4% |
光子祛痘 | 9687 | 1784 | 5735 | 5525 | ↓-3% |
红蓝光祛痘 | 9147 | 1904 | 5525 | 5175 | ↓-6% |
激光祛痘 | 9723 | 1520 | 5621 | 5485 | ↓-2% |
像素激光 | 8222 | 1302 | 4762 | 4561 | ↓-4% |
针清祛痘 | 6097 | 433 | 3265 | 3523 | ↑7% |
E光去痘印 | 10391 | 2540 | 6465 | 6863 | ↑6% |
光子去痘印 | 10018 | 2405 | 6211 | 6886 | ↑10% |
果酸焕肤祛痘印 | 9704 | 2742 | 6223 | 5482 | ↓-11% |
黑脸娃娃去痘印 | 6065 | 1799 | 3932 | 3736 | ↓-4% |
激光去痘印 | 9035 | 1556 | 5295 | 4976 | ↓-6% |
脉冲光去痘印 | 8170 | 2954 | 5562 | 6143 | ↑10% |
E光点痣 | 2365 | 124 | 1244 | 1213 | ↓-2% |
光子点痣 | 2044 | 142 | 1093 | 1004 | ↓-8% |
化学剥脱点痣 | 3403 | 221 | 1812 | 1876 | ↑3% |
激光点痣 | 3600 | 109 | 1854 | 1950 | ↑5% |
冷冻去痣 | 5233 | 199 | 2716 | 2855 | ↑5% |
隆胸手术 | 107261 | 4727 | 55994 | 57638 | ↑2% |
硅胶隆胸 | 186523 | 5575 | 96049 | 90506 | ↓-5% |
韩式隆胸 | 57145 | 6563 | 31854 | 30362 | ↓-4% |
假体隆胸 | 183171 | 11785 | 97478 | 108211 | ↑11% |
胶原蛋白丰胸 | 179675 | 4139 | 91907 | 101455 | ↑10% |
隆胸修复 | 253933 | 5701 | 129817 | 143186 | ↑10% |
无痕微创隆胸 | 54834 | 9922 | 32378 | 37160 | ↑14% |
自体脂肪隆胸 | 103774 | 12845 | 58309 | 59248 | ↑1% |
膨体隆胸 | 106591 | 11406 | 58998 | 59941 | ↑1% |
吸脂隆胸 | 106280 | 14832 | 60556 | 67166 | ↑10% |
注射隆胸 | 128086 | 13739 | 70912 | 57153 | ↓-19% |
内窥镜隆胸 | 117452 | 11929 | 64690 | 73141 | ↑13% |
自体隆胸 | 108081 | 13314 | 60697 | 55910 | ↓-7% |
抽脂隆胸 | 106282 | 14862 | 60572 | 49426 | ↓-18% |
无痕隆胸 | 110474 | 13851 | 62162 | 67120 | ↑7% |
微创隆胸 | 111741 | 13159 | 62450 | 64906 | ↑3% |
隆胸价格 | 124424 | 12067 | 68245 | 79727 | ↑16% |
去副乳失败修复 | 33017 | 7653 | 20335 | 16645 | ↓-18% |
吸脂去副乳 | 23219 | 4758 | 13988 | 13005 | ↓-7% |
韩式开眼角 | 8048 | 1579 | 4813 | 4788 | ↑0% |
开内眼角 | 5328 | 1081 | 3204 | 3146 | ↓-1% |
开外眼角 | 5805 | 1088 | 3446 | 3786 | ↑9% |
开眼角失败修复 | 7339 | 1948 | 4643 | 4422 | ↓-4% |
无痕开眼角 | 7274 | 2529 | 4901 | 4865 | ↑0% |
眼角提升 | 6313 | 1553 | 3933 | 4185 | ↑6% |
E光去黑眼圈 | 9119 | 1973 | 5546 | 5227 | ↓-5% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9955 | 2732 | 6343 | 5562 | ↓-12% |
超声法去黑眼圈 | 8077 | 1684 | 4880 | 4745 | ↓-2% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9896 | 1712 | 5804 | 6266 | ↑7% |
激光去黑眼圈 | 8211 | 1872 | 5041 | 4937 | ↓-2% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8380 | 2557 | 5468 | 5633 | ↑3% |
脉冲光去黑眼圈 | 8586 | 1804 | 5195 | 4833 | ↓-6% |
去黑眼圈失败修复 | 10470 | 4667 | 7568 | 7145 | ↓-5% |
射频去黑眼圈 | 8893 | 1958 | 5425 | 5365 | ↓-1% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5941 | 820 | 3380 | 3258 | ↓-3% |
超声法去眼袋 | 5873 | 1533 | 3703 | 3914 | ↑5% |
激光去眼袋 | 6242 | 1661 | 3951 | 4030 | ↑1% |
内切去眼袋 | 5913 | 1258 | 3585 | 3680 | ↑2% |
去眼袋失败修复 | 6231 | 1895 | 4063 | 4000 | ↓-1% |
全切法去眼袋 | 6372 | 1834 | 4103 | 4111 | ↑0% |
溶脂去眼袋 | 4211 | 1104 | 2657 | 2747 | ↑3% |
射频消融去眼袋 | 6275 | 1382 | 3828 | 4145 | ↑8% |
外切去眼袋 | 6929 | 1934 | 4431 | 4050 | ↓-8% |
吸脂去眼袋 | 5668 | 1370 | 3519 | 3478 | ↓-1% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6271 | 1790 | 4030 | 3683 | ↓-8% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8168 | 2478 | 5323 | 5484 | ↑3% |
定点双眼皮 | 20731 | 4281 | 12506 | 13582 | ↑8% |
多点双眼皮 | 25810 | 4357 | 15083 | 14608 | ↓-3% |
韩式三点双眼皮 | 24757 | 6987 | 15872 | 15985 | ↑0% |
韩式双眼皮 | 23096 | 6179 | 14637 | 14366 | ↓-1% |
埋线双眼皮 | 17865 | 3941 | 10903 | 11277 | ↑3% |
欧式双眼皮 | 22243 | 7028 | 14635 | 14425 | ↓-1% |
切开双眼皮 | 26977 | 4509 | 15743 | 18011 | ↑14% |
双眼皮修复 | 34209 | 6993 | 20601 | 19989 | ↓-2% |
微创双眼皮 | 18630 | 4023 | 11326 | 10555 | ↓-6% |
肿泡眼双眼皮 | 20517 | 7281 | 13899 | 13027 | ↓-6% |
割双眼皮 | 25055 | 9237 | 17146 | 19539 | ↑13% |
全切双眼皮 | 21198 | 8598 | 14898 | 16789 | ↑12% |
压线双眼皮 | 21142 | 9784 | 15463 | 16144 | ↑4% |
无痕双眼皮 | 23626 | 8355 | 15990 | 13598 | ↓-14% |
拉双眼皮手术 | 23177 | 9671 | 16424 | 18150 | ↑10% |
三点定位双眼皮 | 20746 | 8514 | 14630 | 12503 | ↓-14% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9521 | 2982 | 6251 | 6088 | ↓-2% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8514 | 2970 | 5742 | 6290 | ↑9% |
卧蚕再造 | 8570 | 2625 | 5597 | 6302 | ↑12% |
自体脂肪填充卧蚕 | 6596 | 895 | 3745 | 3423 | ↓-8% |
做卧蚕失败修复 | 10231 | 1995 | 6113 | 6618 | ↑8% |
抽脂消除肿眼泡 | 5915 | 1905 | 3910 | 3607 | ↓-7% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4645 | 2244 | 3444 | 3308 | ↓-3% |
泪腺脱垂整形 | 6485 | 1170 | 3827 | 4139 | ↑8% |
消除肿眼泡失败修复 | 7584 | 1636 | 4610 | 4552 | ↓-1% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |